749
articles found in category "Mikro şırıngalar"
Search "Mikro şırıngalar" in description!
Filter articles
kadar | |

Katalog No. | Açıklama | Nominal hacim | Ürün tipi tarifi | Kanül uzunluğu | Kanül dış çapı | İğnesi değiştirilebilir | Kanül dışçapı (Gauge) | Şırınga şekli | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81560 | 1005 C 5mL Syr (1/4-28) | 5 ml | 1000 | |||||||
86326 | 1025 SL 25mL Syr (22/51/2) | 25 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | Yes | G22 | GC enjeksiyon | ||
86336 | 1050 SL 50mL Syr (22/51/2) | 50 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | Yes | G22 | GC enjeksiyon | ||
86346 | 1100 SL 100mL Syr(22/51/2) | 100 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | Yes | G22 | GC enjeksiyon | ||
81601 | 1010 LT 10ML SYR | 10 ml | 1000 | Yes | ||||||
81570 | 1005 SLPT 5ml Purge&Trap | 5 ml | 1000 | Yes | ||||||
81323 | 1001 TLLX 1ML SYR OLD STOP | 1 ml | 1000 | Yes | ||||||
81556 | 1005 SL 5mL Syr (22/51/2) | 5 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | Yes | G22 | GC enjeksiyon | ||
81543 | 1005 LTN 5mL Syr (22/51/5) | 5 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | No | G22 | Septum piercing | ||
86313 | S1500 1.5L Syr TLL | 1.5 l | Super Syringe | Yes | ||||||
81531 | 1005 RNCP 5mL Syr (22/19/3) | 5 ml | 1000 | 19 mm | 700 µm | Yes | G22 | HPLC enjeksiyon | ||
81530 | 1005 RN 5mL Syr (22/51/2) | 5 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | Yes | G22 | GC enjeksiyon | ||
81527 | 1005 TLL with slot | 5 ml | 1000 | |||||||
86314 | S2000 2L Syr TLL | 2 l | Super Syringe | Yes | ||||||
86311 | S0500 .5L Syr TLL | 500 ml | Super Syringe | Yes | ||||||
86312 | S1000 1L Syr TLL | 1 l | Super Syringe | Yes | ||||||
81616 | 1010 LTN 10ML SYR (22/51/3) | 10 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | No | G22 | HPLC enjeksiyon | ||
81656 | 1010 SL 10mL Syr (22/51/2) | 10 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | Yes | G22 | GC enjeksiyon | ||
81643 | 1010 LTN 10ML SYR (22/51/5) | 10 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | No | G22 | Septum piercing | ||
81631 | 1010 RNCP 10mL Syr(22/19/3) | 10 ml | 1000 | 19 mm | 700 µm | Yes | G22 | HPLC enjeksiyon | ||
81630 | 1010 RN 10mL Syr (22/51/2) | 10 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | Yes | G22 | GC enjeksiyon | ||
81627 | 1010 TLL with slot | 10 ml | 1000 | |||||||
81620 | 1010 TLL 10ML SYR | 10 ml | 1000 | Yes | ||||||
81617 | 1010 LTN 10mL Syr (22/51/2) | 10 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | No | G22 | GC enjeksiyon | ||
85020 | 1050 TLL 50mL | 50 ml | 1000 | Yes | ||||||
81517 | 1005 LTN 5ML SYR (22/51/2) | 5 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | No | G22 | GC enjeksiyon | ||
85021 | 1050 TLL 50mL Syr w/oFlange | 50 ml | 1000 | Yes | ||||||
81614 | 1010 LTSN 10mLSyr(**/**/**) | 10 ml | 1000 | No | ||||||
85025 | 1050 TLL 50mL Syr w/o Flang | 50 ml | 1000 | Yes | ||||||
81610 | 1010 W 10mL Syr | 10 ml | 1000 | Yes | ||||||
85027 | 1050 TLL 50mL Syr w/slots | 50 ml | 1000 | |||||||
86020 | 1100 TLL 100mL Syr | 100 ml | 1000 | Yes | ||||||
86301 | S0500 .5L Syr Tracheal | 500 ml | Super Syringe | |||||||
86302 | S1000 1L Syr Tracheal | 1 l | Super Syringe | |||||||
81520 | 1005 TLL 5mL Syr | 5 ml | 1000 | Yes | ||||||
81516 | 1005 LTN 5ML SYR (22/51/3) | 5 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | No | G22 | HPLC enjeksiyon | ||
81660 | 1010 C 10mL Syr (1/4-28) | 10 ml | 1000 | |||||||
81327 | 1001 TLL with slot | 1 ml | 1000 | |||||||
81365 | 1001 RN 1mL Syr (22/51/3) | 1 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | Yes | G22 | HPLC enjeksiyon | ||
81360 | 1001 C 1mL Syr (1/4-28) | 1 ml | 1000 | |||||||
81343 | 1001 LTN 1mL Syr (22/51/5) | 1 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | No | G22 | Septum piercing | ||
81341 | 1001 TPLT 1ML SYR | 1 ml | 1000 | Yes | ||||||
81331 | 1001 RNCP 1mL Syr (22/19/3) | 1 ml | 1000 | 19 mm | 700 µm | Yes | G22 | HPLC enjeksiyon | ||
81330 | 1001 RN 1ML SYR (22/51/2) | 1 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | Yes | G22 | GC enjeksiyon | ||
81326 | 1001 DX 1mL Syr | 1 ml | 1000 | |||||||
81414 | 1002 LTSN2.5mLSyr(**/**/**) | 2.5 ml | 1000 | No | ||||||
81322 | 1001 TLL 1mL Syr w/Stop | 1 ml | 1000 | Yes | ||||||
81320 | 1001 TLL 1mL Syr | 1 ml | 1000 | Yes | ||||||
81317 | 1001 LTN 1mL Syr (22/51/2) | 1 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | No | G22 | GC enjeksiyon | ||
81316 | 1001 LTN 1ML SYR (22/51/3) | 1 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | No | G22 | HPLC enjeksiyon | ||
81314 | 1001 LTSN 1ML SYR(**/**/**) | 1 ml | 1000 | No | ||||||
81301 | 1001 LT 1mL Syr | 1 ml | 1000 | Yes | ||||||
81401 | 1002 LT 2.5ML SYR | 2.5 ml | 1000 | Yes | ||||||
81356 | 1001 SL 1mL Syr (22/51/2) | 1 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | Yes | G22 | GC enjeksiyon | ||
81416 | 1002 LTN 2.5ML SYR(22/51/3) | 2.5 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | No | G22 | HPLC enjeksiyon | ||
81431 | 1002 RNCP 2.5mLSyr(22/19/3) | 2.5 ml | 1000 | 19 mm | 700 µm | Yes | G22 | HPLC enjeksiyon | ||
81514 | 1005 LTSN 5mL Syr(**/**/**) | 5 ml | 1000 | No | ||||||
81501 | 1005 LT 5mL Syr | 5 ml | 1000 | Yes | ||||||
81417 | 1002 LTN 2.5ML SYR(22/51/2) | 2.5 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | No | G22 | GC enjeksiyon | ||
81456 | 1002 SL 2.5mL Syr(22/51/2) | 2.5 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | Yes | G22 | GC enjeksiyon | ||
81443 | 1002 LTN 2.5ML SYR(22/51/5) | 2.5 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | No | G22 | Septum piercing | ||
81460 | 1002 C 2.5mL Syr (1/4-28) | 2.5 ml | 1000 | |||||||
81430 | 1002 RN 2.5mL Syr (22/51/2) | 2.5 ml | 1000 | 51 mm | 700 µm | Yes | G22 | GC enjeksiyon | ||
81427 | 1002 TLL with slot | 2.5 ml | 1000 | |||||||
81420 | 1002 TLL 2.5mL Syr | 2.5 ml | 1000 | Yes |
Katalog No. | Açıklama | Nominal hacim | Kanül uzunluğu | Kanül dış çapı | İğnesi değiştirilebilir | Şırınga şekli | Kanül dışçapı (Gauge) | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81165 | 1725 RNR 250µL SYR(22/51/3) | 250 µl | 51 mm | 700 µm | Yes | HPLC enjeksiyon | G22 | ||
81217 | 1750 LTN 500uL Syr(22/51/2) | 500 µl | 51 mm | 700 µm | No | GC enjeksiyon | G22 | ||
81216 | 1750 LTN 500uL Syr(22/51/3) | 500 µl | 51 mm | 700 µm | No | HPLC enjeksiyon | G22 | ||
81214 | 1750 LTSN 500µL (**/**/**) | 500 µl | No | ||||||
81201 | 1750 LT 500µL SYR | 500 µl | Yes | ||||||
81175 | 1725 N 250µL SYR(22S/51/3) | 250 µl | 51 mm | 720 µm | No | HPLC enjeksiyon | G22s | ||
81126 | 1725 DX 250µL Syr | 250 µl | |||||||
81127 | 1725 TLL with slot | 250 µl | |||||||
81131 | 1725 RNCP 250µL (22s/19/3) | 250 µl | 19 mm | 720 µm | Yes | HPLC enjeksiyon | G22s | ||
81139 | 1725 N 250µL SYR (22S/51/5) | 250 µl | 51 mm | 720 µm | No | Septum piercing | G22s | ||
81138 | 1725 RNW 250µLSYR(25S/50/3) | 250 µl | 50 mm | Yes | HPLC enjeksiyon | G25s | |||
81156 | 1725 SL 250µL (22s/51/2)L | 250 µl | 51 mm | 720 µm | Yes | GC enjeksiyon | G22s | ||
81162 | 1725 CX250µL w/Stop(1/4-28) | 250 µl | |||||||
81130 | 1725 RN 250µL Syr(22s/51/2) | 250 µl | 51 mm | 720 µm | Yes | GC enjeksiyon | G22s | ||
81122 | 1725 TLLX 250µL SYR | 250 µl | Yes | ||||||
81031 | 1710 RNCP 100µL (22s/19/3) | 100 µl | 19 mm | 720 µm | Yes | HPLC enjeksiyon | G22s | ||
81120 | 1725 TLL 250µL Syr w/o Stop | 250 µl | Yes | ||||||
80080 | 1701 ASN 10µLSyr(23s/43/AS) | 10 µl | 43 mm | 640 µm | No | Septum piercing | G23s | ||
80266 | 1702 TPLT 25µL Syr | 25 µl | Yes | ||||||
80265 | 1702 RNR 25UL SYR(22S/51/3) | 25 µl | 51 mm | 720 µm | Yes | HPLC enjeksiyon | G22s | ||
80262 | 1702 CX 25µL w/stop(1/4-28) | 25 µl | |||||||
80250 | 1702 SNTLC 25µL (22s/51/3T) | 25 µl | 51 mm | 720 µm | No | G22s | |||
80239 | 1702 N 25UL SYR (22S/51/5) | 25 µl | 51 mm | 720 µm | No | Septum piercing | G22s | ||
80238 | 1702 RNW 25µL SYR(25S/50/3) | 25 µl | 50 mm | Yes | HPLC enjeksiyon | G25s | |||
80231 | 1702 RNCP 25µLSyr(22s/19/3) | 25 µl | 19 mm | 720 µm | Yes | HPLC enjeksiyon | G22s | ||
80230 | 1702 RN 25µL SYR (22S/51/2) | 25 µl | 51 mm | 720 µm | Yes | GC enjeksiyon | G22s | ||
80226 | 1702 DX 25µL Syr | 25 µl | |||||||
80223 | 1702 TLLX SYR W/STOP 4000 | 25 µl | Yes | ||||||
80222 | 1702 TLLX 25µL Syr | 25 µl | Yes | ||||||
80208 | 1702 SN 25µL Syr (**/**/**) | 25 µl | No | ||||||
80201 | 1702 LT 25µL Syr | 25 µl | Yes | ||||||
80200 | 1702 N 25µL Syr (22s/51/2) | 25 µl | 51 mm | 720 µm | No | GC enjeksiyon | G22s | ||
80079 | 1701 ASN10µL(23s-26s/43/AS) | 10 µl | 43 mm | No | Septum piercing | ||||
80900 | 1705 N 50µL Syr (22s/51/2) | 50 µl | 51 mm | 720 µm | No | GC enjeksiyon | G22s | ||
80075 | 1701 N 10µL SYR (26S/51/3) | 10 µl | 51 mm | 470 µm | No | HPLC enjeksiyon | G26s | ||
80065 | 1701 RNR 10UL SYR(22S/51/3) | 10 µl | 51 mm | 720 µm | Yes | HPLC enjeksiyon | G22s | ||
80062 | 1701 CX 10µL w/stop(1/4-28) | 10 µl | |||||||
80050 | 1701 NTLC 10µL (26s/51/3T) | 10 µl | 51 mm | 470 µm | No | G26s | |||
80039 | 1701 N 10µL SYR (26S/51/5) | 10 µl | 51 mm | 470 µm | No | Septum piercing | G26s | ||
80038 | 1701 RNW 10µL SYR(25S/50/3) | 10 µl | 50 mm | Yes | HPLC enjeksiyon | G25s | |||
80030 | 1701 RN 10µL SYR (26S/51/2) | 10 µl | 51 mm | 470 µm | Yes | GC enjeksiyon | G26s | ||
80024 | 1725 Waters Wisp 250µL Syr | 250 µl | |||||||
80023 | 1701N SYR(.2/25/3)MCP | 10 µl | 25 mm | No | HPLC enjeksiyon | ||||
80022 | 1701N SYR(26.5S/25/3)MCP | 10 µl | 25 mm | No | HPLC enjeksiyon | ||||
80021 | 1701N SYR(27/25/3)MCP | 10 µl | 25 mm | 400 µm | No | HPLC enjeksiyon | G27 | ||
80014 | 1701 RN 10µL Syr(32/51/3) | 10 µl | 51 mm | 240 µm | Yes | HPLC enjeksiyon | G32 | ||
80011 | 1701 RN HP | 10 µl | Yes | ||||||
80008 | 1701 SN 10µL Syr (**/**/**) | 10 µl | No | ||||||
80275 | 1702 N 25UL SYR(22S/51/3) | 25 µl | 51 mm | 720 µm | No | HPLC enjeksiyon | G22s | ||
80901 | 1705 LT 50UL SYR | 50 µl | Yes | ||||||
81108 | 1725 SN 250µL Syr(**/**/**) | 250 µl | No | ||||||
81020 | 1710 TLL 100µL SYR W/O STOP | 100 µl | Yes | ||||||
81101 | 1725 LT 250µL SYR | 250 µl | Yes | ||||||
81100 | 1725 N 250UL SYR (22S/51/2) | 250 µl | 51 mm | 720 µm | No | GC enjeksiyon | G22s | ||
81075 | 1710 N 100µL SYR(22S/51/3) | 100 µl | 51 mm | 720 µm | No | HPLC enjeksiyon | G22s | ||
81065 | 1710 RNR 100ULSYR(22S/51/3) | 100 µl | 51 mm | 720 µm | Yes | HPLC enjeksiyon | G22s | ||
81062 | 1710 CX 100µLw/stop(1/4-28) | 100 µl | |||||||
81056 | 1710 SL 100µL (22s/51/2)L | 100 µl | 51 mm | 720 µm | Yes | GC enjeksiyon | G22s | ||
81041 | 1710 TPLT 100µL Syr | 100 µl | Yes | ||||||
81039 | 1710 N 100uL Syr (22s/51/5) | 100 µl | 51 mm | 720 µm | No | Septum piercing | G22s | ||
81038 | 1710 RNW 100µLSYR(25S/50/3) | 100 µl | 50 mm | Yes | HPLC enjeksiyon | G25s | |||
81222 | 1750 TLLX 500UL SYR | 500 µl | Yes | ||||||
81030 | 1710 RN 100UL (22S/51/2) | 100 µl | 51 mm | 720 µm | Yes | GC enjeksiyon | G22s | ||
81027 | 1710 TLL with slot | 100 µl | |||||||
81026 | 1710 DX 100µL Syr | 100 µl | |||||||
81022 | 1710 TLLX 100µL SYR | 100 µl | Yes | ||||||
81008 | 1710 SN 100µL Syr(**/**/**) | 100 µl | No | ||||||
80908 | 1705 SN 50µL Syr (**/**/**) | 50 µl | No | ||||||
81001 | 1710 LT 100UL SYR | 100 µl | Yes | ||||||
81000 | 1710 N 100µL Syr (22s/51/2) | 100 µl | 51 mm | 720 µm | No | GC enjeksiyon | G22s | ||
80975 | 1705 N 50µL Syr (22s/51/3) | 50 µl | 51 mm | 720 µm | No | HPLC enjeksiyon | G22s | ||
80965 | 1705 RNR 50UL SYR(22S/51/3) | 50 µl | 51 mm | 720 µm | Yes | HPLC enjeksiyon | G22s | ||
80962 | 1705 CX 50µL w/Stop(1/4-28) | 50 µl | |||||||
80956 | 1705 SL 50µLSyr (22s/51/2)L | 50 µl | 51 mm | 720 µm | Yes | GC enjeksiyon | G22s | ||
80939 | 1705 N 50UL SYR (22S/51/5) | 50 µl | 51 mm | 720 µm | No | Septum piercing | G22s | ||
80938 | 1705 RNW 50µL SYR(25S/50/3) | 50 µl | 50 mm | Yes | HPLC enjeksiyon | G25s | |||
80931 | 1705 RNCP 50µLSyr(22s/19/3) | 50 µl | 19 mm | 720 µm | Yes | HPLC enjeksiyon | G22s | ||
80930 | 1705 RN 50µL Syr (22s/51/2) | 50 µl | 51 mm | 720 µm | Yes | GC enjeksiyon | G22s | ||
80927 | 1705 TLL with slot | 50 µl | Yes | ||||||
80926 | 1705 DX 50µL Syr | 50 µl | |||||||
80922 | 1705 TLLX 50µL SYR | 50 µl | Yes | ||||||
80920 | 1705 TLL 50µL SYR W/O STOP | 50 µl | Yes | ||||||
81220 | 1750 TLL 500ULSYR W/O STOP | 500 µl | Yes | ||||||
80001 | 1701 LT 10µL SYR | 10 µl | Yes | ||||||
81226 | 1750 DX 500µL Syr | 500 µl | |||||||
81256 | 1750 SL 500µL Syr(22/51/2)L | 500 µl | 51 mm | 700 µm | Yes | GC enjeksiyon | G22 | ||
81227 | 1750 TLL with slot | 500 µl | |||||||
81265 | 1750 RNR 500µL SYR(22/51/3) | 500 µl | 51 mm | 700 µm | Yes | HPLC enjeksiyon | G22 | ||
81262 | 1750 CX 500µLw/stop(1/4-28) | 500 µl | |||||||
80000 | 1701 N 10µL SYR (26S/51/2) | 10 µl | 51 mm | 470 µm | No | GC enjeksiyon | G26s | ||
81243 | 1750 LTN 500µLSYR(22/51/5) | 500 µl | 51 mm | 700 µm | No | Septum piercing | G22 | ||
81242 | 1750 TPLT 500µL Syr | 500 µl | Yes | ||||||
81231 | 1750 RNCP 500µLSyr(22/19/3) | 500 µl | 19 mm | 700 µm | Yes | HPLC enjeksiyon | G22 | ||
81230 | 1750 RN 500µL Syr (22/51/2) | 500 µl | 51 mm | 700 µm | Yes | GC enjeksiyon | G22 |
Katalog No. | Açıklama | Nominal hacim | Kanül dış çapı | İğnesi değiştirilebilir | Kanül dışçapı (Gauge) | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84875 | 1801 N 10µL Syr (26s/51/2) | 10 µl | 470 µm | No | G26s | ||
84887 | 1825 N 250µL Syr (22s/51/2) | 250 µl | 720 µm | No | G22s | ||
84886 | 1810 RN 100µL SYR(22S/51/2) | 100 µl | 720 µm | Yes | G22s | ||
84884 | 1810 N 100µL Syr (22s/51/2) | 100 µl | 720 µm | No | G22s | ||
84883 | 1805 RN 50µL Syr (22s/51/2) | 50 µl | 720 µm | Yes | G22s | ||
84881 | 1805 N 50µL Syr (22s/51/2) | 50 µl | 720 µm | No | G22s | ||
84880 | 1802 RN 25µL Syr (22s/51/2) | 25 µl | 720 µm | Yes | G22s | ||
84878 | 1802 N 25µL SYR (22S/51/2) | 25 µl | 720 µm | No | G22s | ||
84877 | 1801 RN 10µL SYR (26S/51/2) | 10 µl | 470 µm | Yes | G26s | ||
84889 | 1825 RN 250µL Syr(22s/51/2) | 250 µl | 720 µm | Yes | G22s |
Katalog No. | Açıklama | Nominal hacim | Fiyat | |
---|---|---|---|---|
87943 | 65 RNR 5µL Syr (22s/51/3) | 5 µl | ||
87942 | 62 RNR 2.5µL Syr (22s/51/3) | 2.5 µl |
Katalog No. | Açıklama | Nominal hacim | İğnesi değiştirilebilir | Kanül uzunluğu | Kanül dış çapı | Kanül dışçapı (Gauge) | Şırınga şekli | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80708 | 725 SN 250µL Syr (**/**/**) | 250 µl | No | ||||||
80530 | 705 RN 50UL SYR (22S/51/2) | 50 µl | Yes | 51 mm | 720 µm | G22s | GC enjeksiyon | ||
80401 | 702 LT 25µL SYR | 25 µl | Yes | ||||||
80408 | 702 SN 25µL Syr (**/**/**) | 25 µl | No | ||||||
80430 | 702 RN 25UL SYR (22S/51/2) | 25 µl | Yes | 51 mm | 720 µm | G22s | GC enjeksiyon | ||
80465 | 702 NR 25UL SYR (22S/51/3) | 25 µl | No | 51 mm | 720 µm | G22s | HPLC enjeksiyon | ||
80501 | 705 LT 50uL Syr | 50 µl | Yes | ||||||
80508 | 705 SN 50µL Syr (**/**/**) | 50 µl | No | ||||||
80565 | 705 NR 50UL SYR (22S/51/3) | 50 µl | No | 51 mm | 720 µm | G22s | HPLC enjeksiyon | ||
80701 | 725 LT 250µL Syr | 250 µl | Yes | ||||||
80400 | 702 N 25µL Syr (22s/51/2) | 25 µl | No | 51 mm | 720 µm | G22s | GC enjeksiyon | ||
80601 | 710 LT 100µL SYR | 100 µl | Yes | ||||||
80608 | 710 SN 100µL Syr (**/**/**) | 100 µl | No | ||||||
80630 | 710 RN 100µL SYR (22S/51/2) | 100 µl | Yes | 51 mm | 720 µm | G22s | GC enjeksiyon | ||
763701 | 705 RN 50UL SYR W/O NEEDLE | 50 µl | Yes | ||||||
80700 | 725 N 250µL SYR (22S/51/2) | 250 µl | No | 51 mm | 720 µm | G22s | GC enjeksiyon | ||
80600 | 710 N 100UL SYR (22S/51/2) | 100 µl | No | 51 mm | 720 µm | G22s | GC enjeksiyon | ||
80350 | 701 N 10 UL SYR(26S/70/2) | 10 µl | No | 70 mm | 470 µm | G26s | GC enjeksiyon | ||
80343 | 701 SN/J10UL SYR(23S/64/AS) | 10 µl | No | 64 mm | 640 µm | G23s | Septum piercing | ||
80300 | 701 N 10µL SYR (26S/51/2) | 10 µl | No | 51 mm | 470 µm | G26s | GC enjeksiyon | ||
80339 | 701 N 10µL SYR (26S/51/5) | 10 µl | No | 51 mm | 470 µm | G26s | Septum piercing | ||
80338 | 701 RN SLIMBODY (26S/51/2) | 10 µl | Yes | 51 mm | 470 µm | G26s | GC enjeksiyon | ||
80336 | 701 RN10µLSYR(26S/51/2)6P/K | 10 µl | Yes | 51 mm | 470 µm | G26s | GC enjeksiyon | ||
80330 | 701 RN 10UL SYR (26S/51/2) | 10 µl | Yes | 51 mm | 470 µm | G26s | GC enjeksiyon | ||
80308 | 701 SN 10µL Syr (**/**/**) | 10 µl | No | ||||||
80301 | 701 LT 10uL Syr | 10 µl | Yes | ||||||
80765 | 725 NR 250UL SYR(22/51/3) | 250 µl | No | 51 mm | 700 µm | G22 | HPLC enjeksiyon | ||
80386 | 701 RN 10µL Syr (32/125/2) | 10 µl | Yes | 125 mm | 240 µm | G32 | GC enjeksiyon | ||
80357 | 701 ASRN 10µLSyr(23s/43/AS) | 10 µl | Yes | 43 mm | 640 µm | G23s | Septum piercing | ||
80358 | 701 ASRN 10ULSYR(26S/43/AS) | 10 µl | Yes | 43 mm | 470 µm | G26s | Septum piercing | ||
80359 | 701 ASRN10µL(23s-26s/43/AS) | 10 µl | Yes | 43 mm | Septum piercing | ||||
80365 | 701 NR 10µL SYR (22S/51/3) | 10 µl | No | 51 mm | 720 µm | G22s | HPLC enjeksiyon | ||
80366 | 701 N 10µLSYR(26S/51/2)6P/K | 10 µl | No | 51 mm | 470 µm | G26s | GC enjeksiyon | ||
80383 | 701 N 10UL SYR (26S/51/3) | 10 µl | No | 51 mm | 470 µm | G26s | HPLC enjeksiyon | ||
80384 | 701 N 10µL Syr (26s/76/2) | 10 µl | No | 76 mm | 470 µm | G26s | GC enjeksiyon | ||
80730 | 725 RN 250µL Syr (22s/51/2) | 250 µl | Yes | 51 mm | 720 µm | G22s | GC enjeksiyon | ||
80665 | 710 NR 100µL SYR (22S/51/3) | 100 µl | No | 51 mm | 720 µm | G22s | HPLC enjeksiyon | ||
80800 | 750 N 500µL SYR (22/51/2) | 500 µl | No | 51 mm | 700 µm | G22 | GC enjeksiyon | ||
87958 | 75 ASRN 5UL SYR (26S/43/AS) | 5 µl | Yes | 43 mm | 470 µm | G26s | Septum piercing | ||
202880 | 701 10 µLVarian(.48/50.5/5) | 10 µl | Yes | 50.5 mm | 470 µm | G26s | Septum piercing | ||
202643 | 701 N SHIMADZU (23S/43/AS) | 10 µl | No | 43 mm | 640 µm | G23s | Septum piercing | ||
80801 | 750 LT 500µL SYR | 500 µl | Yes | ||||||
202561 | 701 N 10µL SYR (26S/80/17°) | 10 µl | No | 80 mm | 470 µm | G26s | |||
202454 | 701N 10µL (26S/50/AS) TQ | 10 µl | 50 mm | 470 µm | G26s | Septum piercing | |||
202201 | 701 N 10µL Syr (25s/51/2) | 10 µl | No | 51 mm | G25s | GC enjeksiyon | |||
202066 | 701 N 10µLFISONS(.47/80/AS) | 10 µl | No | 80 mm | Septum piercing | ||||
200742 | 701 N 10µL GROB(.23/75/45°) | 10 µl | No | 75 mm | 240 µm | G32 | |||
200740 | 701 N 10µL GROB(.23/85/45°) | 10 µl | No | 85 mm | 240 µm | G32 | |||
87900 | 75 N 5µL SYR (26S/51/2) | 5 µl | No | 51 mm | 470 µm | G26s | GC enjeksiyon | ||
87908 | 75 SN 5µL Syr (**/**/**) | 5 µl | No | ||||||
87919 | 75 N 5UL SYR (26S/51/3) | 5 µl | No | 51 mm | 470 µm | G26s | HPLC enjeksiyon | ||
87930 | 75 RN 5µL SYR (26S/51/2) | 5 µl | Yes | 51 mm | 470 µm | G26s | GC enjeksiyon | ||
87957 | 75 ASRN 5UL SYR(23S/43/AS) | 5 µl | Yes | 43 mm | 640 µm | G23s | Septum piercing | ||
202640 | 701 RN10µLSHIMADZ(.72/43/2) | 10 µl | Yes | 43 mm | 720 µm | G22s | GC enjeksiyon | ||
87959 | 75 ASRN 5µL (23s-26s/43/AS) | 5 µl | Yes | 43 mm | Septum piercing | ||||
87993 | 75 ASN 5µL (23s-26s/43/AS) | 5 µl | No | 43 mm | Septum piercing | ||||
80808 | 750 SN 500µL Syr (**/**/**) | 500 µl | No | ||||||
87987 | 75 ASN 5UL SYR (23S/43/AS) | 5 µl | No | 43 mm | 640 µm | G23s | Septum piercing | ||
80830 | 750 RN 500UL SYR (22/51/2) | 500 µl | Yes | 51 mm | 700 µm | G22 | GC enjeksiyon | ||
80839 | 750 N 500µL SYR (22/51/5) | 500 µl | No | 51 mm | 700 µm | G22 | Septum piercing | ||
80865 | 750 NR 500µL SYR (22/51/3) | 500 µl | No | 51 mm | 700 µm | G22 | HPLC enjeksiyon | ||
87994 | 75ASN5µL(23s-26s/43/AS)6p/k | 5 µl | No | 43 mm | 640 µm | G23s | Septum piercing | ||
80500 | 705 N 50UL SYR (22S/51/2) | 50 µl | No | 51 mm | 720 µm | G22s | GC enjeksiyon | ||
87992 | 75 ASN 5UL SYR (26S/43/2) | 5 µl | No | 43 mm | 470 µm | G26s | GC enjeksiyon | ||
87990 | 75 ASN 5µL (23S/43/AS)6P/K | 5 µl | No | 43 mm | 640 µm | G23s | Septum piercing | ||
87988 | 75 ASN 5UL SYR(26S/43/AS) | 5 µl | No | 43 mm | 470 µm | G26s | Septum piercing | ||
87991 | 75 ASN 5UL SYR (23S/43/2) | 5 µl | No | 43 mm | 640 µm | G23s | GC enjeksiyon | ||
87989 | 75 ASN 5UL (26S/43/AS)6/PK | 5 µl | No | 43 mm | 470 µm | G26s | Septum piercing |
Katalog No. | Açıklama | Nominal hacim | Kanül uzunluğu | Kanül dış çapı | İğnesi değiştirilebilir | Ürün tipi tarifi | Kanül dışçapı (Gauge) | Şırınga şekli | Fiyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87925 | 95 RN 5µL Syr (26s/51/2) | 5 µl | 51 mm | 470 µm | Yes | 900 | G26s | GC enjeksiyon | ||
87920 | 95 N 5µL Syr (26s/51/2) | 5 µl | 51 mm | 470 µm | No | 900 | G26s | GC enjeksiyon | ||
84816 | 802 RNW 25µL SYR (25S/50/3 | 25 µl | 50 mm | Yes | 800 | G25s | HPLC enjeksiyon | |||
84815 | 801 RNW 10µL SYR (25S/50/3) | 10 µl | 50 mm | Yes | 800 | G25s | HPLC enjeksiyon | |||
84817 | 805 RNW 50µL Syr (25s/50/3) | 50 µl | 50 mm | Yes | 800 | G25s | HPLC enjeksiyon |


23
more article(s)